Продукція ТзОВ "УКРПОЛІМЕРМОНТАЖ"

    Труби для води.

Наша фірма пропонує труби компанії "Укрполімерконструкція" , які використовуються для трубопроводів, транспортуючих воду, повітря, кислоти, луги, а також газоподібні речовини, до яких поліетилен хімічно стійкий. Ці труби, в основному, використовуються для будівництва зовнішніх мереж:

водогонів, артезіанських свердловин, систем меліорації, технічної каналізації.

Підприємство Укрполімерконструкція з поліетилену низького тиску випускає легкі (Л), середні легкі (СЛ) та важкі труби (В) які розраховані на тиск Ру, який дорівнює 0,25; 0,4; 0,6 та 1,0 МПа (2,5; 4; 6; та 10кгс/см.кв) відповідно (див.табл).

Також ми представляємо труби виробництва компанії "Укрполімерконструкція" виготовлені з поліетилену ПЄ-80 (див.табл). В виробництві цих труб використовується якісна сировина ведучих світових виробників в цій області - Lite PL-10, PE 4PP25B, PE 4PP21B.

Переваги поліетиленових труб з ПЕ-80 порівняно з трубами виготовленими з ПЕ-63:

- менша товщина стінок забезпечує збільшення пропускної можливості труб;

- при однакових експлуатаційних характеристиках зменшується вага труб;

- прискорюється процес зварювання труб;

- збільшується еластичність труб;

 

продукція

труби для газу

<-- труби для води

труби для каналізації

очисні системи

фасонні вироби

 

 
 

 

 Експлуатація труб гарантується на протязі 50 років

зовнішній діаметр труби , мм
Л – легка
СЛ — средньолегка
С – середня
Т – важка
Товщина стінки, мм
Товщина стінки, мм Товщина стінки, мм Товщина стінки, мм
16 - - 2,0
20 - - 1,8* 2,0
25 - - 2,0 2,3
32 - - 2,0 3,0
40 - 2,0 2,3 3,7
50 - 2,0 2,9 4,6
63 2,0 2,5 3,6 5,8
75 2,0 2,9 4,3 6,9
90 2,2 3,5 5,1 8,2
110 2,7 4,3 6,3 10,0
3,5
125 3,1 4,9 7,1 11,4
140 3,5 5,4 8,0 12,8
160 3,9 6,2 9,1 14,6
180 4,4 7,0 10,2 16,4
200 4,9 7,7 11,4 18,2
225 5,5 8,7 12,8 20,5
250 6,1 9,7 14,2 22,8
280 6,9 10,8 15,9 25,5
315 7,7 12,2 17,9 28,7
355 8,7 13,7 20,1 32,3
400 9,8 15,4 22,7 36,4
450 11,0 17,4 25,5 41,0
500 12,2 19,3 28,3 45,5
560 13,7 21,6 31,7 -
630 15,4 24,3 35,7 -

 

зовнішній діаметр труби, (мм)
SDR 21
SDR 17
SDR 13,6
0,63 МПа
0,8 МПа
1,0 МПа
Розрахункова маса 1-го м труб, кг Товщина стінки, мм Розрахункова маса 1-го м труб, кг Товщина стінки, мм Розрахункова маса 1-го м труб, кг Товщина стінки, мм
25 - - - - 0,151 2,00
32 - - 0,199 2,0 0,233 2,40
40 0,249 2,00 0,302 2,4 0,358 3,00
50 0,376 2,40 0,462 3,0 0,552 3,70
63 0,582 3,00 0,731 3,8 0,885 4,70
75 0,831 3,60 1,318 4,5 1,250 5,60
90 1,190 4,30 1,485 5,4 1,800 6,70
110 1,780 5,30 2,208 6,6 2,660 8,10
125 2,290 6,00 2,818 7,4 3,420 9,20
140 2,890 6,70 3,538 8,3 4,290 10,30
160 3,770 7,70 4,615 9,5 5,610 11,80
180 4,730 8,60 5,834 10,7 7,100 13,30
200 5,880 9,60 7,197 11,9 8,750 14,70
225 7,450 10,80 9,120 13,4 11,100 16,60
250 9,100 11,90 11,188 14,8 13,700 18,40
280 11,500 13,40 14,059 16,6 17,100 20,60
315 14,500 15,00 17,800 18,7 21,700 23,20
355 18,400 16,90 22,609 21,1 27,500 26,10
400 23,400 19,10 28,630 23,7 34,900 29,40
450 29,600 21,50 36,360 26,7 44,200 33,10
500 36,500 23,90 44,817 29,7 54,700 36,80
560 45,800 26,70 56,162 33,2 68,500 41,20
630 57,800 30,00 71,119 37,4 86,600 46,30
710 73,600 33,90 - - 110,000 52,20
800 93,300 38,10 - - 139,700 58,80
900 118,100 42,90 - - - -
1000 145,900 47,70 - - - -
1200 209,800 57,20 - - - -

 

 

Тип матеріалу, робочий тиск
№ п/п Діаметр, товщина стінки Довжина бухти, м Розмір бухти , м Вага бухти , кг
 ПНД середній тип (6 атм.) 1 25 х 2,0 200 0,9х0,4 30,2
2 32 х 2,0 200 1,1х0,4 39,4
3 40 х 2,3 100 1,3х0,4 28,6
4 50 х 2,9 100 1,6х0,4 44,3
5 63 х 3,6 50 1,9х0,4 34,6
6 75 х 4,3 50 2,1х0,4 49,1
7 90 х 5,1 50 2,5х0,4 69,5
8 110 х 6,3 50 3,0х0,4 106,5
ПНДважкий тип (10 атм.) 9 20х 2,0 200 0,8х0,4 23,6
10 25 х 2,3 200 0,9х0,4 34,4
11 32 х 3,0 200 1,1х0,4 56
12 40 х 3,7 100100 1,1х0,4 43,2
13 50 х 4,6 1,3х0,4 66,9
14 63 х 5,8 50 1,7х0,4 53
15 75 х 6,9 50 2,0х0,4 74,5
16 90 х 8,2 50 2,5х0,4 106,5
17 110 х 10,0 50 3,0х0,4 158

 

Rambler's Top100

 
 

ТзОВ "УКРПОЛІМЕРМОНТАЖ"

Україна м.Хмельницький, провулок Козачий 33/2

тел. 8-0382-707810 факс 8-0382-720048 моб.8-094-9813810

email: ukrpm_km@ukr.net